Matadores | Puntos | Corridas | Trofeos | Escalafón | ||
1º | J. M. Manzanares | 185 | 56 | 103+4 | 6º | |
2º | El Juli | 175 | 68 | 113+2 | 2º | |
3º | Sebastián Castella | 89 | 56 | 63+0 | 7º | |
4º | M.Ángel Perera | 68 | 60 | 86+2 | 3º | |
5º | A. Talavante | 63 | 54 | 62+1 | 9º | |
6º | El Cid | 62 | 57 | 60+2 | 5º | |
7º | Daniel Luque | 55 | 59 | 88+4 | 4º | |
8º | David Mora | 53 | 39 | 42+2 | 15º | |
9º | El Fandi | 45 | 80 | 146+10 | 1º | |
10º | Enrique Ponce | 45 | 56 | 45+2 | 11º | |
11º | Juan Bautista | 40 | 41 | 56+0 | 14º | |
12º | Iván Fandiño | 36 | 42 | 41+0 | 12º | |
13º | Morante | 33 | 42 | 29+0 | 13º | |
14º | César Jiménez | 31 | 24 | 46+3 | 17º | |
15º | José Tomás | 25 | 9 | 11+0 | 57º | |
16º | Serafín Marín | 25 | 27 | 26+0 | 21º | |
17º | Juan José Padilla | 19 | 37 | 41+0 | 16º | |
18º | Rubén Pinar | 17 | 22 | 31+1 | 27º | |
19º | Matías Tejela | 16 | 20 | 26+0 | 30º | |
20º | Thomas Dufau | 15 | 7 | 7+0 | 71º | |
21º | El Cordobés | 15 | 49 | 102+9 | 10º | |
22º | Luís Bolívar | 14 | 14 | 11+1 | 43º | |
23º | Alberto Aguilar | 13 | 23 | 12+0 | 26º | |
24º | Cayetano | 13 | 29 | 38+1 | 20º | |
25º | Paquirri | 13 | 54 | 74+6 | 8º | |
26º | Leandro | 10 | 17 | 7+0 | 35º | |
27º | Curro Díaz | 10 | 30 | 21+0 | 19º | |
28º | Antonio Barrera | 10 | 16 | 21+1 | 36º | |
29º | Miguel Abellán | 9 | 25 | 37+2 | 22º | |
30º | José Luís Moreno | 9 | 4 | 9+0 | 95º |
La puntuación de esta clasificación está basada en la categoría de las plazas en las que han obtenido sus triunfos los principales diestros del escalafón.
Los puntos conseguidos atienden a los siguientes parámetros:
Trofeos en plazas de 2ª categoría: 1 punto
Trofeos en plazas de 1ª categoría: 3 puntos
Trofeos en Sevilla y en Madrid: 5 puntos
No están contabilizadas las orejas y rabos cortados en plazas de 3ª categoría en el apartado "Puntos" aunque sí en la columna "Trofeos".
Con esto no pretendo nada. Que cada uno saque sus propias conclusiones...
No hay comentarios:
Publicar un comentario